Finance
Fournisseurs
Code | Description |
---|---|
S_ALR_87012082 | Solde Fournisseur |
S_ALR_87012103 | Liste des postes individuels fournisseurs |
S_ALR_87012078 | Analyse des échéances PNS |
MR11 | Retard de paiement |
MIR4/MIR6(liste) | Facture Fournisseur |
/OPT/VIM_ANALYTICS | Open Text - Cockpit - Opentext |
FBL1N | Liste des postes fournisseurs |
Comptes G/L
Code | Description |
---|---|
FS00 | Affichage d’un compte |
FS04 | Modification d’un compte |
S_ALR_87012328 | Affichage des propriétés d’un compte – Affichage AFFREUX |
Immos
Code | Description |
---|---|
S_ALR_87011966 | Portefeuilles des immos par mag (cc) |
AS03 | Définition d’une immo |
AW01N | Détail d'une immo |
Conversion des devises / alimentation de la TCURR
OB08